咨询热线
13761123991
型号 | 电机功率(kw) | 排气量 (m'/min) | 排气压力 (Mpa) | 转数 (r/min) | 重量 (Kg) | 外型尺寸 (LXWXH) |
W-0.16/8 | 1.5 | 0.16 | 0.8 | 1250 | 85 | 900*400*770 |
W-0.25/8 | 2.2 | 0.25 | 0.8 | 1170 | 109 | 1100*420*810 |
W-0.36/8 | 3 | 0.36 | 0.8 | 1000 | 137 | 1200*450*860 |
W-0.4/8 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1000 | 179 | 1330*460*990 |
W-0.67/8 | 5.5 | 0.67 | 0.8 | 1080 | 237 | 1480*540*1050 |
W-0.9/8 | 7.5 | 0.9 | 0.8 | 1060 | 291 | 1600*560*1100 |
W-1.5/8 | 11 | 1.5 | 0.8 | 900 | 420 | 1710*700*1340 |
W-2/8 | 15 | 2 | 0.8 | 920 | 587 | 1800*720*1340 |
W-0.3/12 | 3 | 0.3 | 1.2 | 1000 | 135 | 1200*450*860 |
W-0.6/12 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 1000 | 232 | 1480*540*1050 |
W-0.8/12 | 7.5 | 0.8 | 1.2 | 830 | 359 | 1640*560*1140 |
W-1/12 | 11 | 1 | 1.2 | 900 | 415 | 1710*700*1230 |
W-0.2/12 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 900 | 127 | 1200*450*860 |
W-0.4/12 | 4 | 0.4 | 1.2 | 900 | 219 | 1480*540*1050 |
W-0.6/30 | 7.5 | 0.6 | 3.0 | 700 | 189 | 1500*600*1100 |
W-1/30 | 11 | 1 | 3.0 | 700 | 226 | 1600*650*1200 |
W-1.5/30 | 15 | 1.5 | 3.0 | 700 | 332 | 1600*750*1250 |
2W-2/30 | 11×2 | 2 | 3.0 | 700 | 386 | 1600*750*1150 |
2W-2.4/30 | 15×2 | 2.4 | 3.0 | 760 | 526 | 2500*850*1300 |
产品特点:
1、曲轴箱
轴承中心孔平面皆经同一台CNC综合加工机床一次加工完成,轴承中心孔径保持高平行度下,确保平衡度与垂直度。
2、皮带轮
经过严格的平衡校正与严密的动力平衡实验,机器运转平稳性极好。
3、曲 轴
采用双平衡支撑,振动小,磨损部位皆经表面硬化处理,强度高,耐磨性极佳;内置经过详细计算校正的平衡锤,使振动最小化,安全性高、机械寿命长。
4、连 杆
采用高强度延性铸铁,以专用机械加工而成,强度高、不易失油,压折稳定性极高。布局合理,具有足够的强度和刚性;中体与机身螺栓联结,材料为优质灰铸铁件,经充分退火处理,不变形。
5、气 缸
采用高级铸铁,内径经精密CNC机械加工与研磨及表面热处理,从而耐磨耐用。
6、活塞环
采用压缩环和制油环都经过精密检验,使润滑油消耗极小;阀组不易结碳,长寿命设计,可靠性极高。
7、气缸盖
经过特殊设计的水套,冷却面积大、散热效果奇佳,使排气温度大幅降低。
8、气 阀
采用瑞典ASSAB特殊阀钢,精密车削研磨及内应力消除;在高温下强度高、韧性大,耐冲击、使用寿命长。
上一篇:静音无油空压机
下一篇:微热再生吸附式干燥机