咨询热线
13761123991
型号 | 名义功率 | 工作压力/最高工作压力 | 容积流量 | 出口尺寸 | 机组重量 | 外型尺寸 |
(kW) | (bar) | (m3/min) | (㎏) | (L×W×H mm) | ||
CA8-7 | 7.5 | 7/7.5 | 1.25 | G 3/4 | 280 | 820×670×900 |
CA8-8 | 8/8.5 | 1.2 | ||||
CA8-10 | 10/10.5 | 1.05 | ||||
CA8-12.5 | 12/12.5 | 0.85 | ||||
CA11-7 | 11 | 7/7.5 | 2.05 | G1﹣1/2 | 520 | 1300×1000×1350 |
CA11-8 | 8/8.5 | 1.88 | ||||
CA11-10 | 10/10.5 | 1.65 | ||||
CA11-12.5 | 12/12.5 | 1.28 | ||||
CA15-7 | 15 | 7/7.5 | 2.9 | G1﹣1/2 | 550 | 1300×1000×1350 |
CA15-8 | 8/8.5 | 2.7 | ||||
CA15-10 | 10/10.5 | 2.3 | ||||
CA15-12.5 | 12/12.5 | 1.9 | ||||
CA18-7 | 18.5 | 7/7.5 | 3.2 | G1﹣1/2 | 670 | 1300×1000×1350 |
CA18-8 | 8/8.5 | 2.9 | ||||
CA18-10 | 10/10.5 | 2.7 | ||||
CA18-12.5 | 12/12.5 | 2.2 | ||||
CA22-7 | 22 | 7/7.5 | 3.7 | G1﹣1/2 | 700 | 1300×1000×1350 |
CA22-8 | 8/8.5 | 3.5 | ||||
CA22-10 | 10/10.5 | 3.2 | ||||
CA22-12.5 | 12/12.5 | 2.7 | ||||
CA30-7 | 30 | 7/7.5 | 5.6 | G1﹣1/2 | 930 | 1350×1150×1450(风冷)1350×1150×1450(水冷) |
CA30-8 | 8/8.5 | 5.4 | ||||
CA30-10 | 10/10.5 | 4.5 | ||||
CA30-12.5 | 12/12.5 | 3.7 | ||||
CA37-7 | 37 | 7/7.5 | 6.8 | G1﹣1/2 | 980 | 1350×1150×1450(风冷) 1350×1150×1450(水冷) |
CA37-8 | 8/8.5 | 6.5 | ||||
CA37-10 | 10/10.5 | 5.8 | ||||
CA37-12.5 | 12/12.5 | 4.6 | ||||
CA45-7 | 45 | 7/7.5 | 8.1 | G1﹣1/2 | 1030 | 1350×1150×1450(风冷) 1350×1150×1450(水冷) |
CA45-8 | 8/8.5 | 7.8 | ||||
CA45-10 | 10/10.5 | 7 | ||||
CA45-12.5 | 12/12.5 | 5.8 | ||||
CA55-7 | 55 | 7/7.5 | 10.5 | DN50 | 1780 | 2100×1350×1550(风冷) 2100×1350×1550(水冷) |
CA55-8 | 8/8.5 | 9.8 | ||||
CA55-10 | 10/10.5 | 8.5 | ||||
CA55-12.5 | 12/12.5 | 7.3 | ||||
CA75-7 | 75 | 7/7.5 | 13.5 | DN50 | 1870 | 2100×1350×1550(风冷) 2100×1350×1550(水冷) |
CA75-8 | 8/8.5 | 12.5 | ||||
CA75-10 | 10/10.5 | 10.8 | ||||
CA75-12.5 | 12/12.5 | 9 | ||||
CA90-7 | 90 | 7/7.5 | 16.2 | DN50 | 2140 | 2100×1350×1550(风冷) 2100×1350×1550(水冷) |
CA90-8 | 8/8.5 | 15.2 | ||||
CA90-10 | 10/10.5 | 13.6 | ||||
CA90-12.5 | 12/12.5 | 10.5 | ||||
CA110-7 | 110 | 7/7.5 | 20.8 | DN80 | 3300 | 3050×1850×2120(风冷) 2850×1850×2120(水冷) |
CA110-8 | 8/8.5 | 20 | ||||
CA110-10 | 10/10.5 | 17.5 | ||||
CA110-12.5 | 12/12.5 | 14.2 | ||||
CA132-7 | 132 | 7/7.5 | 24 | DN80 | 3400 | 3050×1850×2120(风冷) 2850×1850×2120(水冷) |
CA132-8 | 8/8.5 | 23 | ||||
CA132-10 | 10/10.5 | 20.6 | ||||
CA132-12.5 | 12/12.5 | 17 | ||||
CA160-7 | 160 | 7/7.5 | 28.5 | DN80 | 3750 | 3050×1850×2120(风冷) 2850×1850×2120(水冷) |
CA160-8 | 8/8.5 | 27 | ||||
CA160-10 | 10/10.5 | 25 | ||||
CA160-12.5 | 12/12.5 | 19.7 | ||||
CA180-7 | 180 | 7/7.5 | 31 | DN80 | 3790 | 3050×1850×2120(风冷) 2850×1850×2120(水冷) |
CA180-8 | 8/8.5 | 30 | ||||
CA180-10 | 10/10.5 | 27 | ||||
CA180-12.5 | 12/12.5 | 22.5 | ||||
CA200-7 | 200 | 7/7.5 | 35 | DN100 | 5100 | 3400×1850×2120(风冷) 3400×2120×2400(水冷) |
CA200-8 | 8/8.5 | 33.5 | ||||
CA200-10 | 10/10.5 | 32 | ||||
CA200-12.5 | 12/12.5 | 26.5 | ||||
CA250-7 | 250 | 7/7.5 | 45.3 | DN100 | 6150 5930 | 4000×2120×2200(风冷) 3400×2120×2200(水冷) |
CA250-8 | 8/8.5 | 43 | ||||
CA250-10 | 10/10.5 | 38 | ||||
CA250-12.5 | 12/12.5 | 32.5 | ||||
CA280-8 | 280 | 8/8.5 | 50.2 | DN100 | 6250 5930 | 4000×2120×2200(风冷) 3400×2120×2200(水冷) |
CA280-10 | 10/10.5 | 42 | ||||
CA280-12.5 | 12/12.5 | 38 | ||||
CA315-8 | 315 | 8/8.5 | 56 | DN125 | 7500 | 4350×2050×2120(风冷) 3850×2050×2120(水冷) |
CA315-10 | 10/10.5 | 50 | ||||
CA315-12.5 | 12/12.5 | 42 | ||||
CA355-8 | 355 | 8/8.5 | 66 | DN125 | 8400 | 6000×2150×2120(风冷) 4650×2150×2120(水冷) |
CA355-10 | 10/10.5 | 55 | ||||
CA355-12.5 | 12/12.5 | 46 | ||||
CA400-8 | 400 | 8/8.5 | 74 | DN150 | 8400 | 6000×2150×2120(风冷) 4650×2150×2120(水冷) |
CA400-10 | 10/10.5 | 64 | ||||
CA400-12.5 | 12/12.5 | 54 | ||||
CA450-8 | 450 | 8/8.5 | 82 | DN150 | 9000 | 6000×2150×2120(风冷) 4650×2150×2120(水冷) |
CA450-10 | 10/10.5 | 72 | ||||
CA450-12.5 | 12/12.5 | 61 | ||||
CA500-8 | 500 | 8/8.5 | 90 | DN200 | 9500 | 6000×2150×2120(风冷) 4650×2150×2120(水冷) |
CA500-10 | 10/10.5 | 80 | ||||
CA500-12.5 | 12/12.5 | 68 | ||||
CA560-8 | 560 | 8/8.5 | 100 | DN200 | 10000 | 4650×2150×2120(水冷) |
CA560-10 | 10/10.5 | 86 | ||||
CA630-8 | 630 | 8/8.5 | 120 | DN200 | 10000 | 4650×2150×2120(水冷) |
CA630-10 | 10/10.5 | 100 |
螺杆压缩机是一种工作容积作回转运动的容积式气体压缩机械。气体的压缩依靠容积的变化来实现,而容积的变化又是借助压缩机的一对转子在机壳内作回转运动来达到。
螺杆空压机基本构造:在压缩机的机体中,平行地配置着一对相互啮合的螺旋形转子,通常把节圆外具有凸齿的转子,称为阳转子或阳螺杆。把节圆内具有凹齿的转子,称为阴转子或阴转子,一般阳转子与原动机连接,由阳转子带动阴转子转动转子上的最后一对轴承实现轴向定位,并承受压缩机中的轴向力。转子两端的圆柱滚子轴承使转子实现径向定位,并承受压缩机中的径向力。在压缩机机体的两端,分别开设一定形状和大小的孔口。一个供吸气用,称为进气口;另一个供排气用,称作排气口。
螺杆空压机的工作过程详细分析:工作循环可分为进气,压缩和排气三个过程
1、螺杆空压机的工作过程详细分析之进气过程:转子转动时,阴阳转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间最大,此时转子齿沟空间与进气口的相通,因在排气时齿沟的气体被完全排出,排气完成时,齿沟处于真空状态,当转至进气口时,外界气体即被吸入,沿轴向进入阴阳转子的齿沟内。当气体充满了整个齿沟时,转子进气侧端面转离机壳进气口,在齿沟的气体即被封闭。
2、螺杆空压机的工作过程详细分析之压缩过程:阴阳转子在吸气结束时,其阴阳转子齿尖会与机壳封闭,此时气体在齿沟内不再外流。其啮合面逐渐向排气端移动。啮合面与排气口之间的齿沟空间渐渐件小,齿沟内的气体被压缩压力提高。
3、螺杆空压机的工作过程详细分析之排气过程:当转子的啮合端面转到与机壳排气口相通时,被压缩的气体开始排出,直至齿尖与齿沟的啮合面移至排气端面,此时阴阳转子的啮合面与机壳排气口的齿沟空间为0,即完成排气过程,在此同时转子的啮合面与机壳进气口之间的齿沟长度又达到最长,进气过程又再进行。
上一篇:暂无
下一篇:变频螺杆空压机